▲年賀状№315商
▲年賀状№327商
▲年賀状№335
| 2022年 年賀はがき印刷料金表(税込み) ※官製年賀はがき代別途 | ||||
| 枚 数 | 1色スミ刷 | 絵入スミ込 | 2色刷 | カラー刷 |
| 10(12)枚 | 1,350円 | 1,500円 | 1,950円 | 2,050円 |
| 20枚 | 1,500円 | 1,650円 | 2,150円 | 2,300円 |
| 30(32)枚 | 1,650円 | 1,800円 | 2,350円 | 2,550円 |
| 40枚 | 1,800円 | 1,950円 | 2,550円 | 2,800円 |
| 50(52)枚 | 1,950円 | 2,100円 | 2,750円 | 3,050円 |
| 60枚 | 2,100円 | 2,250円 | 2,950円 | 3,300円 |
| 70(72)枚 | 2,250円 | 2,400円 | 3,150円 | 3,550円 |
| 80枚 | 2,400円 | 2,550円 | 3,350円 | 3,800円 |
| 90(92)枚 | 2,550円 | 2,700円 | 3,550円 | 4,050円 |
| 100枚 | 2,700円 | 2,850円 | 3,750円 | 4,300円 |
| 10枚毎 | 110円増 | 110円増 | 220円増 | 220円増 |
| ※( )内は、4連はがき使用時の枚数です。 ※ 写真入り:¥2,000増 | ||||
| 喪中はがき印刷料金表(税込み) ※私製はがき込み | ||||
| 枚 数 | 1色スミ刷 | 絵入スミ刷込 | 2色刷 | カラー刷 |
| 10枚 | 1,950円 | 1,700円 | 2,000円 | 2,100円 |
| 20枚 | 2,100円 | 1,800円 | 2,200円 | 2,400円 |
| 30枚 | 2,200円 | 1,900円 | 2,350円 | 2,700円 |
| 40枚 | 2,300円 | 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 |
| 50枚 | 2,400円 | 2,150円 | 2,650円 | 3,300円 |
| 60枚 | 2,500円 | 2,250円 | 2,800円 | 3,600円 |
| 70枚 | 2,600円 | 2,400円 | 2,950円 | 3,900円 |
| 80枚 | 2,700円 | 2,550円 | 3,100円 | 4,200円 |
| 90枚 | 2,800円 | 2,700円 | 3,250円 | 4,500円 |
| 100枚 | 2,900円 | 2,850円 | 3,400円 | 4,800円 |
| 以上10枚毎 | 110円増 | 110円増 | 150円増 | 220円増 |
| ※官製はがきは、別途です。 | ||||


















































































































